Major shareholders with 5% or above, or ranked in the top ten, as of March 31, 2026.
| Major Shareholders | Shares Held | Shareholding (%) |
|---|---|---|
| Lam Tai-Seng | 16,423,263 | 11.48% |
| Wang Wei-Wei | 11,040,443 | 7.72% |
| Ji Te Investment Development Co., Ltd. | 4,475,253 | 3.13% |
| Bi Da Investment Development Co., Ltd. | 3,840,925 | 2.69% |
| HSBC Bank (Taiwan) as Custodian for Blue House Ltd. Investment Account | 2,960,000 | 2.07% |
| Fei Te Investment Co., Ltd. | 2,581,729 | 1.81% |
| Zhong Chuan Investment Development Co., Ltd. | 2,422,133 | 1.69% |
| Lam I-Chih | 1,980,688 | 1.38% |
| Lam I-Chong | 1,980,688 | 1.38% |
| Citibank Custody - UOBKH(HK) Client Account | 1,921,000 | 1.34% |


